【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,卫信康(603676)获外资买入18.06万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有卫信康470.19万股,占流通股1.10%,累计持股成本12.20元,持股亏损14.70%。
卫信康最近5个交易日下跌5.10%,陆股通累计净买入5.9万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价10.66元;最近20个交易日下跌19.11%,陆股通累计净买入215.23万股,占流通盘0.50%,区间平均买入价11.00元;最近60个交易日下跌33.35%,陆股通累计净卖出6.9万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价12.80元。
卫信康近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-22 | 470.19万 | 1.10 | 187.81万 | 18.06万 | 12.20 |
2023-8-21 | 452.13万 | 1.05 | 123.38万 | 11.69万 | 12.28 |
2023-8-18 | 440.44万 | 1.03 | -171.66万 | -16.12万 | 12.32 |
2023-8-17 | 456.56万 | 1.06 | -76.42万 | -7.09万 | 12.26 |
2023-8-16 | 463.65万 | 1.08 | -6.99万 | -6400 | 12.24 |
2023-8-15 | 464.29万 | 1.08 | 223.9万 | 20.46万 | 12.24 |
2023-8-14 | 443.83万 | 1.03 | 220.95万 | 20.44万 | 12.30 |
2023-8-11 | 423.39万 | 0.99 | 193.94万 | 17.85万 | 12.37 |
2023-8-10 | 405.54万 | 0.95 | 13.71万 | 1.27万 | 12.44 |
2023-8-9 | 404.27万 | 0.94 | 70.62万 | 6.55万 | 12.44 |
标签: